| THÔNG TIN CHI TIẾT | ||||||||||
| Cân kỹ thuật HS-2002NF | ||||||||||
| cân điện tử phân tích 2 số lẻ . | ||||||||||
| Với cân bàn nhỏ HS-2002NF . Ứng dụng phổ biến trong bưu điện, văn phòng, trường học.. | ||||||||||
| Cân điện tử, cân phân tích 2 số lẻ HS-2002NF | ||||||||||
| Trọng lượng tối đa khi cân: 2000 g | ||||||||||
| – Sai số 0.01g | ||||||||||
| – Độ tuyến tính: 0.02g | ||||||||||
| – Màn hình hiển thị: Hiển thị số, chấm cách, đèn nền sáng | ||||||||||
| – Độ chính xác cao , độ phân giải bên trong cao từ 1/30.000 đến 1/60.000 | ||||||||||
| – Cân đạt độ chính xác cấp II theo tiêu chuẩn đo lường quốc tế OIML | ||||||||||
| – Thiết kế gọn , đẹp, có tính năng chống bụi cũng như chịu sự ảnh hưởng của môi trường | ||||||||||
| – Màn hình LCD lớn , độ phân giải cao | ||||||||||
| – Thiết kế gọn , nhẹ dễ dàng di chuyển | ||||||||||
| – Chế độ tiết kiệm năng lượng : tự động tắt cân khi cân ở chế độ 00 ( Automatic shut-of) | ||||||||||
| – Nguồn sử dụng: AC/Adaptor | ||||||||||
| Với phương châm, luôn luôn lắng nghe ý kiến của Khách hàng, tìm kiếm các giải pháp công nghệ mới, sẵn sàng đầu tư chất xám, chúng tôi luôn tin tưởng vào sự thành công của chính mình. | ||||||||||
| Chúng tôi mong muốn được hợp tác với nhiều Bạn hàng trên nhiều lĩnh vực. | ||||||||||
| Chúc Quý Khách hàng ngày một phát triển, xin trân thành cảm ơn! | ||||||||||
| Mọi liên hệ, góp ý xin liên hệ: | ||||||||||
| Công ty TNHH Đo lường, Điều khiển và Giám sát Thái Bình | ||||||||||
| Địa chỉ: Số 55, ngõ 89 Phố Bùi Huy Bích, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội | ||||||||||
| Điện thoại :0932.303.868 – 0343.303.868 | ||||||||||
Cân kỹ thuật HS-2002NF
Tư Vấn Hỗ Trợ (7:30 - 22:00)
- 0932.303.868
- Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội, Tp.Thái Nguyên, Tp.Hải Dương
- Bảo hành 12 tháng
- Một đổi một trong vòng 1 tháng
- Hỗ trợ đổi hàng khi khách hàng sử dụng không đúng mục đích cân
- Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Địa chỉ: Số 3B, ngõ 172 đường Ngọc Hồi, Hà Nội







Chưa có đánh giá nào.